城南コベッツ横浜六浦教室

Tel:045-370-7986

  • 〒236-0031 神奈川県横浜市金沢区六浦1丁目12-21 ベラカーサ 2階A
  • 京急金沢八景駅 徒歩10分

受付時間:15:30~20:00/日祝休

  • 1対1個別指導
  • 1対2個別指導
  • ジュニア個別指導

横浜六浦教室のメッセージ

神奈川県公立高校入試情報(4)~志願状況

2021.02.01

令和3年度神奈川県公立高校の出願倍率です。
(横浜南地区、横須賀三浦地区および横浜市学区の志願状況です)
※募集定員/志願者数/倍率/前年比倍率の順となっています

【横浜南地区】
柏陽 318 425 1.34 (-0.44)
横浜緑ヶ丘 278 614 2.21 (+0.75)
横浜栄 318 387 1.22 (-0.04)
横浜氷取沢 358 438 1.22 (+0.01)
横浜清陵 265 373 1.41 (-0.28)
横浜立野 238 279 1.17 (+0.31)
金沢総合 278 325 1.17 (0.00)
横浜南陵 238 374 1.57 (+0.33)
永谷 197 98 0.50 (-0.25)
釜利谷 237 240 1.01 (+0.02)

【横須賀三浦地区】
横須賀 278 327 1.18 (-0.19)
追浜 278 348 1.25 (-0.25)
横須賀大津 278 348 1.24 (+0.10)
市立横須賀総合 320 428 1.34 (-0.18)
津久井浜 238 312 1.31 (+0.39)
逗葉 317 313 0.99 (+0.08)
三浦初声 157 149 0.95 (+0.27)
横須賀南 118 138 1.17 (-0.07)

【横浜市学区】
市立金沢 318 478 1.50 (+0.11)
市立桜丘 318 374 1.18 (-0.37)
市立南 38 47 1.24 (-0.71)
市立東 268 307 1.15 (-0.38)
市立戸塚 279 448 1.61 (+0.01)
市立みなと総合 232 419 1.81 (+0.44)

※専門学科は除いています
※昨年比倍率は、志願変更前倍率との比較です