横浜六浦教室のメッセージ
神奈川県公立高校入試情報2025 志願変更後倍率
2025.02.07
令和7年度神奈川県公立高校の志願変更後の出願倍率です。
(横浜南地区、横須賀三浦地区および横浜市学区の志願状況です)
※募集定員/志願者数/志願者数の増減/倍率/前年度倍率比の順となっています
【横浜南地区】
柏陽 319 490(-16) 1.54(+0.15)
横浜緑ヶ丘 279 403(-27) 1.44(-0.15)
横浜栄 319 394(-5) 1.24(-0.02)
横浜氷取沢 359 445(+10) 1.24(+0.04)
横浜清陵 266 358(-14) 1.35(-0.15)
横浜立野 279 382(+7) 1.37(-0.10)※定員40名増
金沢総合 279 352(-2) 1.26(-0.01)
横浜南陵 239 321(-6) 1.32(-0.27)
永谷 募集停止
釜利谷 238 197(+3) 0.83(+0.12) ※定員1名減
【横須賀三浦地区】
横須賀 279 382(-14) 1.37(-0.06)
追浜 279 394(-25) 1.41(+0.18)
横須賀大津 279 307(+40) 1.10(-0.08)
市立横須賀総合 320 418(-14) 1.31(-0.01)
津久井浜 239 246(+10) 1.03(-0.09)
逗子葉山 319 417(+12) 1.17(-0.14)
三浦初声 198 145(+8) 0.73(+0.08) ※定員1名減
横須賀南 118 134(-5) 1.14(+0.19) ※定員1名減
【横浜市学区】
市立金沢 318 433(-18) 1.36(+0.06)
市立桜丘 318 388(+36) 1.22(-0.17)
市立南 38 48(+2) 1.26(-0.29)
市立東 268 362(-30) 1.35(+0.13)
市立戸塚 279 297(+11) 1.06(-0.25)
市立みなと総合 232 283(-5) 1.22(-0.28)
※専門学科は除いています
※前年度倍率比は、前年度志願変更後倍率との比較です