静岡県立浜松北高等学校
2024.01.01
最寄駅&通学時間 | 最寄駅 | 〇〇線 | ○○駅 | ○○駅から徒歩○○分 | ○○分 | |
倍率 | 2023年 | 倍 | 2022年 | 〇倍 | 2021年 | 〇倍 |
合格内申目安 | ○○~○○ | |||||
合格偏差値の目安 | ○○~○○ | |||||
学期制度 | ||||||
制服 | ||||||
自転車通学の可否 | ||||||
設備状況 | グラウンド | 有/無 | 体育館 | プール | ||
卒業後の進路 | 国公立 | 〇% | △大学 | △名 | 〇大学 | 〇名 |
私大 | ||||||
短期大学 | ||||||
専門学校・就職 | ||||||
活動実績のある部活 | ||||||
特記事項 |