2023.02.02
令和5年度神奈川県公立高校の出願倍率です。
(横浜南地区、横須賀三浦地区および横浜市学区の志願状況です)
※募集定員/志願者数/倍率/前年比倍率の順となっています
【横浜南地区】
柏陽 318 467 1.47(-0.02)
横浜緑ヶ丘 278 475 1.71(-0.23)
横浜栄 318 538 1.69(+0.34)
横浜氷取沢 358 476 1.33(+0.34)
横浜清陵 305 454 1.49(-0.22)※定員40名増
横浜立野 278 305 1.10(+0.15)
金沢総合 278 364 1.31(+0.18)
横浜南陵 278 297 1.07(+0.09)
永谷 199 85 0.43(+0.02)
釜利谷 238 183 0.77(+0.16)
【横須賀三浦地区】
横須賀 278 339 1.22(-0.03)
追浜 318 364 1.14(-0.13)※定員40名増
横須賀大津 278 342 1.23(+0.24)※定員40名減
市立横須賀総合 320 297 0.93(-0.43)
津久井浜 238 303 1.27(+0.09)
逗子葉山 318 415 1.31(+0.16)
三浦初声 198 181 0.91(+0.15)
横須賀南 118 123 1.04(+0.06)
【横浜市学区】
市立金沢 318 467 1.47(-0.04)
市立桜丘 318 375 1.18(+0.09)
市立南 38 49 1.29(-0.34)
市立東 268 443 1.65(+0.03)
市立戸塚 279 394 1.41(+0.02)
市立みなと総合 232 284 1.22(-0.22)
※専門学科は除いています
※昨年比倍率は、志願変更前倍率との比較です